Цены
Песок

| Песок | Цена 1м3 | 4м3 с доставкой |
| Карьерный | 1 000 р. | 9 000 р. |
| Намывной | 1 200 р. | 9 800 р. |
| В мешках 40 л/50 кг | 200 р./меш | самовывоз |
Щебень

| Щебень, фракция | Цена 1м3 | 4м3 с доставкой |
| Гранитный 5/20 | 2 350 р. | 14 400 р. |
| Гранитный 20/40 | 1 750 р. | 12 000 р. |
| Гранитный 40/70 | 1 750 р. | 12 000 р. |
| Доломитовый 10/20 | 1 400 р. | 10 600 р. |
| Доломитовый 20/40 | 1 500 р. | 11 000 р. |
| Доломитовый 40/70 | 1 500 р. | 11 000 р. |
| В мешках 40 л/50 кг | 250 р./меш | самовывоз |
Асфальтовая крошка

| Наименование | Цены за 1м3 |
| Асфальтовая крошка | 1300 р. |
ПГС

| Наименование | Цены за 1м3 |
| ПГС (Песчано-гравийная смесь) | 750RUB |
Керамзит

| Наименование | Цены за 1м3 |
| Керамзит фракции 10 мм. | 2200 р. |
| Керамзит фракции 20 мм. | 2000 р. |
| Керамзит фракции 40 мм. | 2000 р. |
| Керамзит в мешках по 50 л. 10-20 мм. | 200 р. |
Торф

| Объем | Цена с достававкой |
| 5м3 | 9.000 р. |
| 10м3 | 18.000 р. |
| 15м3 | 27.000 р. |
| 20м3 | 36.000 р. |
| Торф в мешках | Цена |
| Верховой | 150 р. самовывоз300 р. с доставкой. |
| Переходный | |
| Низинный | |
| Объём мешка 50 литров | |
Навоз

| Свежий | Перепревший | |
| Конский | 300 руб./мешок | 150 руб./мешок |
| Коровий | - | 250 руб./мешок |
Доставка от 1000 рублей. Объем мешка 50 л., вес ~ 20-25 кг.
| Свежий | Перепревший | |
| Конский | Только в мешках | 1.100 р./м3 |
| Конский с доставкой | 9.000 р./5м3 | |
| Коровий | 1.100 р./м3 | |
| Коровий с доставкой | 9.000 р./5м3 | |
Вес 1м3 навоза ~ 700 кг., колеблется от влажности.
Плодородный грунт / чернозем

| Объем | Цена |
| 5м3 | 9.000 р. |
| 10м3 | 18.000 р. |
| 15м3 | 26.000 р. |
| 20м3 | 35.000 р. |
| Наименование | Самовывоз | С доставкой |
| Мешок 50 л. | 150 р. | 300 р. |
| Мешок 40 л. | 140 р. | 270 р. |
Каменный уголь

| Марка | Фракция | Цена |
| Длинно-пламенный | ||
| ДПК | 50-200 мм. | 4700 р./тонна |
| В мешках | 50-200 мм. | 350 р./50 л./45 кг. |
| Слабо-спекающийся | ||
| ССПО | 25-75 мм. | 5000 р./тонна |
| ССПК | 50-200 мм. | 5000 р./тонна |
| Тощий | ||
| ТПК | 25-50 мм. | 5500 р./тонна |
| ТПО | 50-200 мм. | 5500 р./тонна |
| Антрацит | ||
| АК | 15-25 мм. | 9500 р./тонна |
| АО | 25-70 мм. | |
Спецтехника
Вывоз мусора

| Наименование | Цены за аренду |
| Газель | р. |
| 8 м3 5 тонн | 6000 р. |
| 20 м3 10 тонн | 13000 р. |
| 27 м3 10 тонн | 14000 р. |
Эвакуатор

| Наименование | Цены за аренду |
| Легковые авто До 2 тонн. | 2000 р. |
| Джипы, минивэны До 3,5 тонн | 3000 р. |
| Грузовой эвакуатор | договорная |
Автокран

| Наименование | Цены за аренду |
| Грузоподъёмность 14 т. стрела 14 м. | 8000 р. |
| Грузоподъёмность 32 т. стрела 32 м. | 20000 р. |
| Грузоподъёмность 40т. стрела 34 м. | 27000 р. |
Откачка септиков

| Цены | |
| Ассенизаторская машина | от 1900 р. |
| Илосос | от 3500 р. |
| Откачка биотуалетов, септиков | от 1900 р. |
| Обслуживание автомоек | договорная |